{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "id": "8396c79a", "metadata": {}, "source": [ "# SingleR" ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "e2040cce", "metadata": {}, "source": [ "Single-cell recognition (SingleR) is a tool to automatically annotate a test sample by a reference sample. The core step of SingleR is the calcualation of local spearman coefficients between query sample and the reference (transcriptomic datasets of pure cell types), in order to find the most similar label through continuous fine-tuning [Aran19]. So that it could infer the origin of each cell independently. " ] }, { "cell_type": "markdown", "id": "a4a0424a", "metadata": {}, "source": [ "
| \n", " | bins | \n", "group | \n", "first_labels | \n", "
|---|---|---|---|
| 31679678781665 | \n", "31679678781665 | \n", "TEGLU3 | \n", "TEGLU10 | \n", "
| 31696858650867 | \n", "31696858650867 | \n", "VLMC2 | \n", "VLMC2 | \n", "
| 31546534795506 | \n", "31546534795506 | \n", "ACTE1 | \n", "ACTE1 | \n", "
| 31804232833272 | \n", "31804232833272 | \n", "VLMC2 | \n", "VLMC2 | \n", "
| 32779190409382 | \n", "32779190409382 | \n", "ACTE1 | \n", "OPC | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 33105607937026 | \n", "33105607937026 | \n", "VLMC2 | \n", "VLMC2 | \n", "
| 33208687152235 | \n", "33208687152235 | \n", "ACNT1 | \n", "ACNT1 | \n", "
| 32993938787532 | \n", "32993938787532 | \n", "ACTE1 | \n", "ABC | \n", "
| 32534377286979 | \n", "32534377286979 | \n", "VLMC2 | \n", "ABC | \n", "
| 32074815786262 | \n", "32074815786262 | \n", "VLMC2 | \n", "VLMC2 | \n", "
57133 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | bins | \n", "group | \n", "first_labels | \n", "
|---|---|---|---|
| bins | \n", "\n", " | \n", " | \n", " |
| 31679678781665 | \n", "31679678781665 | \n", "TEGLU4 | \n", "TEGLU10 | \n", "
| 31696858650867 | \n", "31696858650867 | \n", "VLMC2 | \n", "ABC | \n", "
| 31546534795506 | \n", "31546534795506 | \n", "VLMC2 | \n", "ABC | \n", "
| 31804232833272 | \n", "31804232833272 | \n", "TEGLU7 | \n", "TEGLU10 | \n", "
| 32779190409382 | \n", "32779190409382 | \n", "VLMC2 | \n", "ABC | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 33105607937026 | \n", "33105607937026 | \n", "VLMC2 | \n", "ABC | \n", "
| 33208687152235 | \n", "33208687152235 | \n", "TEGLU23 | \n", "TEGLU10 | \n", "
| 32993938787532 | \n", "32993938787532 | \n", "VLMC2 | \n", "ABC | \n", "
| 32534377286979 | \n", "32534377286979 | \n", "VLMC2 | \n", "ABC | \n", "
| 32074815786262 | \n", "32074815786262 | \n", "VLMC2 | \n", "ABC | \n", "
57133 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | bins | \n", "group | \n", "first_labels | \n", "
|---|---|---|---|
| 13743895356600 | \n", "13743895356600 | \n", "Astrocytes | \n", "Epithelial cells | \n", "
| 13743895356700 | \n", "13743895356700 | \n", "Neurons | \n", "Oligodendrocytes | \n", "
| 13743895356800 | \n", "13743895356800 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 13743895356900 | \n", "13743895356900 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 13743895357000 | \n", "13743895357000 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 57552561777200 | \n", "57552561777200 | \n", "Astrocytes | \n", "Astrocytes | \n", "
| 57552561777300 | \n", "57552561777300 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777400 | \n", "57552561777400 | \n", "Astrocytes | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777700 | \n", "57552561777700 | \n", "Astrocytes | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777800 | \n", "57552561777800 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
9124 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | bins | \n", "group | \n", "first_labels | \n", "
|---|---|---|---|
| 13743895356600 | \n", "13743895356600 | \n", "Epithelial cells | \n", "Epithelial cells | \n", "
| 13743895356700 | \n", "13743895356700 | \n", "Oligodendrocytes | \n", "Oligodendrocytes | \n", "
| 13743895356800 | \n", "13743895356800 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 13743895356900 | \n", "13743895356900 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 13743895357000 | \n", "13743895357000 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 57552561777200 | \n", "57552561777200 | \n", "Neurons | \n", "Astrocytes | \n", "
| 57552561777300 | \n", "57552561777300 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777400 | \n", "57552561777400 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777700 | \n", "57552561777700 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777800 | \n", "57552561777800 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
9124 rows × 3 columns
\n", "| \n", " | bins | \n", "group | \n", "first_labels | \n", "
|---|---|---|---|
| 13743895356600 | \n", "13743895356600 | \n", "Epithelial cells | \n", "Epithelial cells | \n", "
| 13743895356700 | \n", "13743895356700 | \n", "Oligodendrocytes | \n", "Oligodendrocytes | \n", "
| 13743895356800 | \n", "13743895356800 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 13743895356900 | \n", "13743895356900 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 13743895357000 | \n", "13743895357000 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| ... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
| 57552561777200 | \n", "57552561777200 | \n", "Neurons | \n", "Astrocytes | \n", "
| 57552561777300 | \n", "57552561777300 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777400 | \n", "57552561777400 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777700 | \n", "57552561777700 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
| 57552561777800 | \n", "57552561777800 | \n", "Neurons | \n", "Neurons | \n", "
9124 rows × 3 columns
\n", "